
| TIME | CAR/CLASS | NAME | RUN # | TIME |
| 09/24/2017 12:31:17 | 12 STX | Terrence Singh | 6 | 51.415 |
| 09/24/2017 12:30:31 | 165 STR | Gary Jaggernauth | 6 | 56.567 |
| 09/24/2017 12:27:59 | 65 STR | Igor Kagan | 6 | 60.418 |
| 09/24/2017 12:26:23 | 124 STR | 6 | 55.027 | |
| 09/24/2017 12:25:55 | 65 STR | Igor Kagan | 5 | 59.790 |
| 09/24/2017 12:25:18 | 12 STX | Terrence Singh | 5 | 51.382 |
| STREET | STREET TOURING | STREET PREPARED | PREPARED | STREET MOD | MODIFIED |
| SS | STF | SSP | XP | SM | AM |
| SSL | STFL | SSPL | XPL | SML | AML |
| AS | STS | ASP | CP | SSM | BM |
| ASL | STSL | ASPL | CPL | SSML | BML |
| BS | STX | BSP | DP | SMF | CM |
| BSL | STXL | BSPL | DPL | SMFL | CML |
| CS | STU | CSP | EP | DM | |
| CSL | STUL | CSPL | EPL | DML | |
| DS | STR | DSP | FP | EM | |
| DSL | STRL | DSPL | FPL | EML | |
| ES | STP | ESP | HCS | FM | |
| ESL | STPL | ESPL | HCSL | FML | |
| FS | FSP | HCR | CAMC | KM | |
| FSL | FSPL | HCRL | CAMCL | KML | |
| GS | CAMT | JA | |||
| GSL | CAMTL | JB | |||
| HS | SSR | CAMS | FSAE | ||
| HSL | SSRL | CAMSL | FSAEL |
| Run Order: | |
| Heat 1: | SSL, GS, HS, STS, STX, STP, CP, SM, SMF, CAMC |
| Heat 2: | SS, AS, ES, STR |
| Heat 3: | CS, DS, STU, CSP |
| Heat 4: | BS, FS |
| Work Order: | |
| Heat 1: | CS, DS, STU, CSP |
| Heat 2: | BS, FS |
| Heat 3: | SSL, GS, HS, STS, STX, STP, CP, CM, SMF, CAMC |
| Heat 4: | SS, AS, ES, STR |