
| TIME | CAR/CLASS | NAME | RUN # | TIME |
| 06/18/2017 13:42:07 | 127 HS | Ron Assee | 7 | 27.414 |
| 06/18/2017 13:42:07 | 127 HS | Ron Assee | 6 | 28.886 |
| 06/18/2017 13:36:39 | 40 ASP | Shawn O'Neill | 6 | 19.602 |
| 06/18/2017 13:36:23 | 54 ES | Guy Bartolotta | 5 | 9999.997 - DNF |
| 06/18/2017 13:35:22 | 20 DS | Nick Eriksen | 6 | 77.916 |
| 06/18/2017 13:35:07 | 87 ESP | Robert Nierenberg | 6 | 93.478 |
| STREET | STREET TOURING | STREET PREPARED | PREPARED | STREET MOD | MODIFIED |
| SS | STF | SSP | XP | SM | AM |
| SSL | STFL | SSPL | XPL | SML | AML |
| AS | STS | ASP | CP | SSM | BM |
| ASL | STSL | ASPL | CPL | SSML | BML |
| BS | STX | BSP | DP | SMF | CM |
| BSL | STXL | BSPL | DPL | SMFL | CML |
| CS | STU | CSP | EP | DM | |
| CSL | STUL | CSPL | EPL | DML | |
| DS | STR | DSP | FP | EM | |
| DSL | STRL | DSPL | FPL | EML | |
| ES | STP | ESP | HCS | FM | |
| ESL | STPL | ESPL | HCSL | FML | |
| FS | FSP | HCR | CAMC | KM | |
| FSL | FSPL | HCRL | CAMCL | KML | |
| GS | CAMT | JA | |||
| GSL | CAMTL | JB | |||
| HS | SSR | CAMS | FSAE | ||
| HSL | SSRL | CAMSL | FSAEL |
| Run Order: | |
| Heat 1: | SSL, GS, HS, STS, STX, STP, CP, SM, SMF, CAMC |
| Heat 2: | SS, AS, ES, STR |
| Heat 3: | CS, DS, STU, CSP |
| Heat 4: | BS, FS |
| Work Order: | |
| Heat 1: | CS, DS, STU, CSP |
| Heat 2: | BS, FS |
| Heat 3: | SSL, GS, HS, STS, STX, STP, CP, CM, SMF, CAMC |
| Heat 4: | SS, AS, ES, STR |